Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2024 29 января 2024 208
Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2023 29 января 2024 189
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2023 10 ноября 2023 188
Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2023 10 октября 2023 193
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2023 10 сентября 2023 236
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2023 10 августа 2023 197
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2023 10 июля 2023 229
Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2023 10 июня 2023 190
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2023 10 мая 2023 193
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2023 10 апреля 2023 201
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика